Diplômé 2005, je fais parti de ceux qui ont eu leur DE après 2 Mise en Situation Professionnelle et une soutenance de mémoire.
Les différentes contraintes que cela présentait parmi lesquelles le temps, la pathologie inconnue, un jury composé de trois personnes sont des indicatrices des compétences qu'un étudiant peut restituer. Cela révèle aussi quelques qualités requises : capacité de synthèse, démarche diagnostique, épreuve pratique.
Encadrant régulièrement des stagiaires, je suis inquiet du peu d'intérêt qu'ils peuvent porter à propos de la méthodologie : bilan/objectifs/moyens.
A travers la lecture des forums spécialisés, l'utilité que tous les formateurs puissent travailler sur une même grille d'évaluation apparait indispensable.
C'est pourquoi une grille est à disposition pour la confronter à vos étudiants sous réserves d'avoir un retour après utilisation et de provoquer une émulation dynamique entre formateurs et encadrants.
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE |
||||||
PRÉSENTATION BILAN | ||||||
Éléments de bilan pertinents vis à vis du patient | ||||||
Expression orale professionnelle | ||||||
Lisibilité et visibilité du jury | ||||||
Restitution Organisée | ||||||
DÉDUCTION ET SYNTÈSE | ||||||
Principes adaptés | ||||||
Objectifs hierarchisés et adaptés | ||||||
Diagnostic établi | ||||||
PRATIQUE | ||||||
Sécurité du thérapeute | ||||||
Sécurité du patient | ||||||
Communcation et relation thérapeutique | ||||||
Education du patient | ||||||
Moyens adaptés et efficaces | ||||||
DISCUSSION | ||||||
Débat à l'intiative et responsabilisation du thérapeute | ||||||
Regard objectif sur la pratique | ||||||
Projection de la PEC à court, moyen et long terme | ||||||
TOTAL sur 30 = | ||||||
A | = 2pts = Acquis | |||||
ECA | = 1pt = En Cours d'Acquisition | |||||
NA | = 0pt = Non Acquis | |||||
El | = Eliminé ; nb = 2 éliminé de l'épreuve | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire